Overseas, Channel Islands and Isle of Man postgraduate research fees for non-standard programmes
There are some courses which have a non-standard fee. Check the tables to find out if your course is one of these and what the fee is.
On this page
Overseas 2025/26 year fees
Programme title | Programme code | Year you started the programme | Full-time fee |
---|---|---|---|
Global Environmental Challenges (MSc by Research) | 1ENGL015R, 1HILA009R, 1HIST013R, 2CHEM028R, 2GELY009R, 2GEOG013R, 2PHYS010R, 2SCIF001R, 4AERO020R, 4CIVE005R, 4COSC009R, 4MECH016R, 7BISC008R, 9EFIM008R, 9GEOG011R, 9SPAI012R, 4EENG008R, 4EMAT007R, 1FREN009R, 7PSYC020R | 2025/26 | £26,900 |
Global Environmental Challenges (MSc by Research) | 1ENGL015R, 1HILA009R, 1HIST013R, 2CHEM028R, 2GELY009R, 2GEOG013R, 2PHYS010R, 2SCIF001R, 4AERO020R, 4CIVE005R, 4COSC009R, 4MECH016R, 7BISC008R, 9EFIM008R, 9GEOG011R, 9SPAI012R, 4EENG008R, 4EMAT007R, 1FREN009R, 7PSYC020R | 2024/25 | £26,100 |
Global Environmental Challenges (MSc by Research) | 1ENGL015R, 1HILA009R, 1HIST013R, 2CHEM028R, 2GELY009R, 2GEOG013R, 2PHYS010R, 2SCIF001R, 4AERO020R, 4CIVE005R, 4COSC009R, 4MECH016R, 7BISC008R, 9EFIM008R, 9GEOG011R, 9SPAI012R, 4EENG008R, 4EMAT007R, 1FREN009R, 7PSYC020R | 2023/24 | £25,300 |
Global Environmental Challenges (MSc by Research) | 1ENGL015R, 1HILA009R, 1HIST013R, 2CHEM028R, 2GELY009R, 2GEOG013R, 2PHYS010R, 2SCIF001R, 4AERO020R, 4CIVE005R, 4COSC009R, 4MECH016R, 7BISC008R, 9EFIM008R, 9GEOG011R, 9SPAI012R, 4EENG008R, 4EMAT007R, 1FREN009R, 7PSYC020R | 2022/23 | £24,600 |
Orthodontics (DDS) | 8ORDS04CR | 2025/26 | £55,500 |
Orthodontics (DDS) | 8ORDS04CR | 2024/25 | £55,500 |
Orthodontics (DDS) | 8ORDS04CR | 2023/24 | £51,900 |
Orthodontics (DDS) | 8ORDS04CR | 2022/23 | £44,800 |
Orthodontics (DDS) | 8ORDS04CR | 2021/22 | £44,800 |
Orthodontics (DDS) | 8ORDS04CR | 2020/21 | £44,800 |
Overseas 2024/25 year fees
Programme title | Programme code | Year you started the programme | Full-time fee |
---|---|---|---|
Global Environmental Challenges (MSc by Research) | 1ENGL015R, 1HILA009R, 1HIST013R, 2CHEM028R, 2GELY009R, 2GEOG013R, 2PHYS010R, 2SCIF001R, 4AERO020R, 4CIVE005R, 4COSC009R, 4MECH016R, 7BISC008R, 9EFIM008R, 9GEOG011R, 9SPAI012R, 4EENG008R, 4EMAT007R, 1FREN009R | 2024/25 | £26,100 |
Global Environmental Challenges (MSc by Research) | 1ENGL015R, 1HILA009R, 1HIST013R, 2CHEM028R, 2GELY009R, 2GEOG013R, 2PHYS010R, 2SCIF001R, 4AERO020R, 4CIVE005R, 4COSC009R, 4MECH016R, 7BISC008R, 9EFIM008R, 9GEOG011R, 9SPAI012R, 4EENG008R, 4EMAT007R, 1FREN009R | 2023/24 | £25,300 |
Global Environmental Challenges (MSc by Research) | 1ENGL015R, 1HILA009R, 1HIST013R, 2CHEM028R, 2GELY009R, 2GEOG013R, 2PHYS010R, 2SCIF001R, 4AERO020R, 4CIVE005R, 4COSC009R, 4MECH016R, 7BISC008R, 9EFIM008R, 9GEOG011R, 9SPAI012R, 4EENG008R, 4EMAT007R, 1FREN009R | 2022/23 | £24,600 |
Global Environmental Challenges (MSc by Research) | 1ENGL015R, 1HILA009R, 1HIST013R, 2CHEM028R, 2GELY009R, 2GEOG013R, 2PHYS010R, 2SCIF001R, 4AERO020R, 4CIVE005R, 4COSC009R, 4MECH016R, 7BISC008R, 9EFIM008R, 9GEOG011R, 9SPAI012R, 4EENG008R, 4EMAT007R, 1FREN009R | 2021/22 | £23,900 |
Global Environmental Challenges (MSc by Research) | 1ENGL015R, 1HILA009R, 1HIST013R, 2CHEM028R, 2GELY009R, 2GEOG013R, 2PHYS010R, 2SCIF001R, 4AERO020R, 4CIVE005R, 4COSC009R, 4MECH016R, 7BISC008R, 9EFIM008R, 9GEOG011R, 9SPAI012R, 4EENG008R, 4EMAT007R, 1FREN009R | 2020/21 | £23,200 |
Global Environmental Challenges (MSc by Research) | 1ENGL015R, 1HILA009R, 1HIST013R, 2CHEM028R, 2GELY009R, 2GEOG013R, 2PHYS010R, 2SCIF001R, 4AERO020R, 4CIVE005R, 4COSC009R, 4MECH016R, 7BISC008R, 9EFIM008R, 9GEOG011R, 9SPAI012R, 4EENG008R, 4EMAT007R, 1FREN009R | 2019/20 | £22,700 |
Orthodontics (DDS) | 8ORDS04CR | 2024/25 | £55,500 |
Overseas 2023/24 year fees
Programme title | Programme code | Year you started the programme | Full-time fee |
---|---|---|---|
Global Environmental Challenges (MSc) (R) | 1ENGL015R, 1HILA009R, 1HIST013R, 2CHEM028R, 2GELY009R, 2GEOG013R, 2PHYS010R, 2SCIF001R, 4AERO020R, 4CIVE005R, 4COSC009R, 4MECH016R, 7BISC008R, 9EFIM008R, 9GEOG011R, 9SPAI012R | 2023/24 | £25,300 |
Global Environmental Challenges (MSc) (R) | 1ENGL015R, 1HILA009R, 1HIST013R, 2CHEM028R, 2GELY009R, 2GEOG013R, 2PHYS010R, 2SCIF001R, 4AERO020R, 4CIVE005R, 4COSC009R, 4MECH016R, 7BISC008R, 9EFIM008R, 9GEOG011R, 9SPAI012R | 2022/23 | £24,600 |
Global Environmental Challenges (MSc) (R) | 1ENGL015R, 1HILA009R, 1HIST013R, 2CHEM028R, 2GELY009R, 2GEOG013R, 2PHYS010R, 2SCIF001R, 4AERO020R, 4CIVE005R, 4COSC009R, 4MECH016R, 7BISC008R, 9EFIM008R, 9GEOG011R, 9SPAI012R | 2021/22 | £23,900 |
Global Environmental Challenges (MSc) (R) | 1ENGL015R, 1HILA009R, 1HIST013R, 2CHEM028R, 2GELY009R, 2GEOG013R, 2PHYS010R, 2SCIF001R, 4AERO020R, 4CIVE005R, 4COSC009R, 4MECH016R, 7BISC008R, 9EFIM008R, 9GEOG011R, 9SPAI012R | 2020/21 | £23,200 |
Orthodontics (DDS) | 8ORDS04CR | 2023/24 | £38,800 |
Overseas 2022/23 year fees
Programme title | Programme code | Year you started the programme | Full-time fee |
---|---|---|---|
Global Environmental Challenges (MSc) (R) | 1ENGL015R, 1HILA009R, 1HIST013R, 2CHEM028R, 2GELY009R, 2GEOG013R, 2PHYS010R, 2SCIF001R, 4AERO020R, 4CIVE005R, 4COSC009R, 4MECH016R, 7BISC008R, 9EFIM008R, 9GEOG011R, 9SPAI012R | 2022/23 | £24,600 |
Global Environmental Challenges (MSc) (R) | 1ENGL015R, 1HILA009R, 1HIST013R, 2CHEM028R, 2GELY009R, 2GEOG013R, 2PHYS010R, 2SCIF001R, 4AERO020R, 4CIVE005R, 4COSC009R, 4MECH016R, 7BISC008R, 9EFIM008R, 9GEOG011R, 9SPAI012R | 2021/22 | £23,900 |
Global Environmental Challenges (MSc) (R) | 1ENGL015R, 1HILA009R, 1HIST013R, 2CHEM028R, 2GELY009R, 2GEOG013R, 2PHYS010R, 2SCIF001R, 4AERO020R, 4CIVE005R, 4COSC009R, 4MECH016R, 7BISC008R, 9EFIM008R, 9GEOG011R, 9SPAI012R | 2020/21 | £23,200 |
Orthodontics (DDS) | 8ORDS04CR | All (new and continuing) | £38,800 |
Overseas previous year fees
Fee year | Programme title | Programme code | Full-time fee |
---|---|---|---|
2020/21 | Orthodontics (DDS) | 8ORDS04CR | £38,800 |
2019/20 | Orthodontics (DDS) | 8ORDS04CR | £37,000 |
2018/19 | Orthodontics (DDS) | 8ORDS04CR | £37,000 |
Channel Islands and the Isle of Man previous year fees
Fee year | Programme title | Programme code | Full-time fee |
---|---|---|---|
2020/21 | Orthodontics (DDS) | 8ORDS04CR | £14,400 |
2019/20 | Orthodontics (DDS) | 8ORDS04CR | £14,000 |
2018/19 | Orthodontics (DDS) | 8ORDS04CR | £14,000 |
From 2021/22 Channel Islands and Isle of Man students (new and continuing) pay the same fees as Home students.