Return to Student Numbers Home
| Nationality | Nat Code | 03/04 | 04/05 | 05/06 | 06/07 | 07/08 | 08/09 | 09/10 | 10/11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghan | 602 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 3 |
| Albanian | 603 | 5 | 7 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| Algerian | 604 | 25 | 22 | 22 | 18 | 13 | 6 | 7 | - |
| American | 771 | 139 | 160 | 142 | 126 | 115 | 115 | 131 | 150 |
| Angolan | 606 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - |
| Anguillan | 824 | - | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 2 | - |
| Antiguan/Barbudan | 607 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| Argentine | 608 | 7 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| Armenian | 836 | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| Australian | 609 | 28 | 32 | 43 | 40 | 44 | 36 | 29 | 33 |
| Austrian | 610 | 16 | 11 | 16 | 11 | 19 | 16 | 14 | 13 |
| Azerbaijani | 837 | 1 | - | - | 1 | 2 | 7 | 9 | 9 |
| Bahamian | 611 | 5 | 5 | 7 | 7 | 8 | 5 | 5 | 4 |
| Bahraini | 612 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 |
| Bangladeshi | 787 | 6 | 7 | 8 | 11 | 11 | 12 | 8 | 9 |
| Barbadian | 613 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 |
| Basotho | 690 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Belarusian | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| Belgian | 614 | 17 | 20 | 17 | 18 | 16 | 13 | 15 | 17 |
| Belizean | 668 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 |
| Bermudan | 615 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | - |
| Bolivian | 617 | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Bosnian/Herzegovinian | 848 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
| Botswana | 618 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| Brazilian | 619 | 13 | 13 | 10 | 9 | 10 | 14 | 10 | 6 |
| British | 2826 | 208 | 237 | 384 | 499 | 517 | 606 | 705 | 771 |
| British National | 0 | 13471 | 13607 | 13614 | 13287 | 13441 | 13475 | 13649 | 13347 |
| British Overseas Citizen | 997 | - | - | - | 12 | 28 | 42 | 35 | 23 |
| Bruneian | 620 | 5 | 8 | 8 | 8 | 13 | 15 | 33 | 37 |
| Bulgarian | 621 | 10 | 14 | 12 | 11 | 14 | 17 | 29 | 25 |
| Byelorussian | 838 | 1 | - | - | 2 | 1 | - | - | - |
| Burmese | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Cambodian | 624 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| Cameroonian | 625 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Canadian | 626 | 57 | 57 | 69 | 66 | 68 | 63 | 66 | 73 |
| Caymanian | 789 | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
| Channel Islander | 3826 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
| Chilean | 630 | 6 | 5 | 6 | 7 | 14 | 9 | 9 | 10 |
| Chinese | 631 | 513 | 592 | 572 | 659 | 801 | 797 | 1061 | 1282 |
| Chinese (Hong Kong) | 669 | 76 | 93 | 108 | 89 | 97 | 73 | 86 | 114 |
| Chinese (Macao) | 694 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Colombian | 632 | 6 | 8 | 11 | 9 | 9 | 10 | 4 | 12 |
| Congolese (DRC) | 633 | - | 1 | 1 | 2 | - | 1 | - | - |
| Croatian | 834 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | - |
| Cuban | 636 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - |
| Cypriot | 638 | 82 | 108 | 110 | 99 | 115 | 147 | 143 | 137 |
| Czech Republic | 639 | 2 | 3 | 8 | 12 | 11 | 11 | 12 | 8 |
| Danish | 641 | 15 | 17 | 17 | 17 | 14 | 5 | 9 | 13 |
| Dominican | 642 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | - |
| Dutch | 710 | 25 | 32 | 29 | 31 | 36 | 39 | 42 | 51 |
| Dutch Antillean | 637 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| Egyptian | 768 | 11 | 11 | 11 | 10 | 15 | 11 | 10 | 10 |
| Emirati | 764 | 7 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| English | 5826 | 9 | 24 | 64 | 5 | 52 | 57 | 77 | 109 |
| Eritrean | 860 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| Estonian | 831 | - | 1 | 5 | 8 | 11 | 14 | 12 | 8 |
| Ethiopian | 648 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Finnish | 651 | 14 | 20 | 16 | 20 | 16 | 13 | 13 | 14 |
| French | 653 | 99 | 96 | 94 | 82 | 95 | 112 | 125 | 111 |
| Gambian | 655 | 3 | 4 | 2 | - | 2 | - | 1 | 1 |
| Georgian | 847 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 3 |
| German | 656 | 94 | 103 | 116 | 114 | 121 | 116 | 126 | 125 |
| Ghanaian | 658 | 20 | 21 | 18 | 21 | 20 | 15 | 18 | 13 |
| Gibraltar | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 |
| Greek | 661 | 182 | 153 | 125 | 123 | 125 | 110 | 112 | 106 |
| Grenadian | 662 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Guatemalan | 663 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| Guinean | 802 | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 |
| Guyanese | 665 | 3 | 3 | 1 | - | - | 2 | 2 | 1 |
| Hong Kong (British National) | 1 | - | - | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| Hungarian | 670 | 7 | 8 | 12 | 14 | 12 | 13 | 16 | 20 |
| Icelandic | 671 | 2 | 5 | 8 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 |
| Indian | 672 | 92 | 92 | 92 | 112 | 119 | 126 | 139 | 176 |
| Indonesian | 673 | 3 | 2 | 6 | 8 | 12 | 13 | 11 | 15 |
| Iranian | 674 | 23 | 17 | 29 | 38 | 34 | 28 | 32 | 31 |
| Iraqi | 675 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 7 |
| Irish | 676 | 139 | 138 | 142 | 139 | 145 | 154 | 173 | 155 |
| Israeli | 677 | 10 | 11 | 9 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 |
| Italian | 678 | 49 | 50 | 54 | 75 | 98 | 112 | 114 | 93 |
| Jamaican | 680 | - | 3 | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 |
| Japanese | 681 | 49 | 54 | 62 | 56 | 52 | 48 | 68 | 51 |
| Jersey | 594 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 4 |
| Jordanian | 682 | 7 | 12 | 12 | 10 | 11 | 13 | 19 | 26 |
| Kazakhstani | 839 | 3 | 2 | 1 | 4 | 14 | 19 | 30 | 38 |
| Kenyan | 683 | 47 | 40 | 35 | 36 | 33 | 33 | 31 | 25 |
| Kosovo | - | - | - | - | - | -- | - | - | 1 |
| Kuwaiti | 686 | 4 | 6 | 4 | 4 | 11 | 13 | 5 | 5 |
| Kyrgyz | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 2 |
| Latvian | 832 | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 11 |
| Lebanese | 688 | 3 | 6 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| Liberian | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Libyan | 692 | 4 | 2 | 2 | 5 | 7 | 12 | 13 | 8 |
| Lithuanian | 833 | 3 | 4 | 4 | 9 | 19 | 23 | 22 | 21 |
| Luxembourg | 693 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 |
| Macanese | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Macedonian | 807 | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Malawian | 696 | 1 | 1 | - | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| Malaysian | 698 | 149 | 163 | 147 | 166 | 183 | 177 | 185 | 204 |
| Maldive Islands | 793 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 |
| Malian | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| Maltese | 700 | 10 | 10 | 9 | 13 | 12 | 16 | 16 | 19 |
| Mauritian | 702 | 8 | 6 | 9 | 12 | 16 | 15 | 15 | 25 |
| Mauritanian | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Mexican | 703 | 15 | 11 | 10 | 16 | 17 | 19 | 18 | 25 |
| Moldovan | 841 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| Mongolian | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
| Moroccan | 706 | 2 | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 | - |
| Mozambique | 707 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Namibian | 798 | 1 | 2 | 1 | - | - | 1 | 1 | 3 |
| Nepalese | 709 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 8 | 9 |
| New Zealander | 714 | 23 | 22 | 19 | 14 | 12 | 6 | 8 | 9 |
| Nicaraguan | 715 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Nigerian | 717 | 53 | 57 | 68 | 68 | 72 | 77 | 68 | 88 |
| North Korean | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| Northern Irish | 8826 | 12 | 10 | 8 | 5 | 5 | 4 | 5 | 9 |
| Norwegian | 718 | 23 | 12 | 8 | 13 | 16 | 22 | 21 | 24 |
| Not known | 782 | 107 | 128 | 52 | 9 | 42 | 72 | 28 | 6 |
| Omani | 708 | 1 | 4 | 6 | 9 | 6 | 9 | 10 | 6 |
| Pakistani | 721 | 21 | 31 | 35 | 48 | 50 | 49 | 37 | 51 |
| Palestinian | 900 | 1 | - | 1 | - | - | 4 | 1 | 2 |
| Papua New Guinea | 723 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - |
| Paraguayan | 724 | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Peruvian | 725 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| Philippine | 726 | 3 | - | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 |
| Polish | 727 | 15 | 16 | 21 | 30 | 50 | 53 | 60 | 75 |
| Portuguese | 728 | 26 | 25 | 31 | 31 | 30 | 31 | 36 | 39 |
| Qatari | 731 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| Romanian | 733 | 11 | 11 | 7 | 9 | 12 | 15 | 23 | 31 |
| Russian | 842 | 27 | 24 | 27 | 27 | 30 | 27 | 34 | 38 |
| Rwandan | 734 | - | - | - | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| Saint Vincentian | 738 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | - |
| Samoan | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
| Saudi Arabian | 743 | 22 | 13 | 11 | 1 | 12 | 38 | 47 | 25 |
| Scottish | 7826 | 7 | 3 | 5 | 6 | 4 | 8 | 14 | 16 |
| Serbian/Montenegrin | 780 | 12 | 7 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 | 7 |
| Seychellois | 744 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Sierra Leonean | 745 | 4 | 7 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Singaporean | 746 | 67 | 66 | 61 | 55 | 49 | 45 | 58 | 93 |
| Slovak | 850 | - | 1 | 3 | 5 | 10 | 10 | 8 | 7 |
| Slovenian | 835 | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Somali | 748 | - | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| South African | 750 | 38 | 40 | 36 | 35 | 35 | 33 | 25 | 22 |
| South Korean | 684 | 41 | 41 | 46 | 58 | 61 | 67 | 67 | 69 |
| Spanish | 751 | 52 | 55 | 59 | 57 | 55 | 56 | 52 | 44 |
| Sri Lankan | 628 | 36 | 43 | 40 | 38 | 27 | 28 | 33 | 39 |
| St Helena | 735 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| St Kitts and Nevis | 736 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| St Lucia | 737 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 |
| St Vincent | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Sudanese | 752 | 9 | 7 | 8 | 7 | 8 | 3 | 3 | 3 |
| Swazi | 754 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Swedish | 755 | 19 | 21 | 25 | 30 | 28 | 25 | 24 | 23 |
| Swiss | 756 | 6 | 10 | 13 | 13 | 13 | 12 | 17 | 19 |
| Syrian | 757 | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | 11 | 8 | 4 |
| Taiwanese | 652 | 122 | 93 | 67 | 77 | 106 | 87 | 102 | 90 |
| Tajikistani | 843 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Tanzanian | 759 | 6 | 9 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | 4 |
| Thai | 760 | 58 | 58 | 56 | 62 | 61 | 64 | 77 | 100 |
| Trinidadian/Tobagonian | 763 | 5 | 9 | 13 | 9 | 4 | 5 | 4 | 7 |
| Tunisian | 765 | 1 | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | - |
| Turkish | 766 | 3 | 3 | 3 | 8 | 7 | 12 | 17 | 21 |
| Turkmen | 844 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
| Turks and Caicos Islands | 799 | 4 | 4 | 4 | - | 1 | - | - | - |
| Ugandan | 767 | 6 | 11 | 10 | 8 | 4 | 1 | 5 | 6 |
| Ukrainian | 845 | 5 | 6 | 9 | 9 | 8 | 8 | 6 | 11 |
| Uzbekistani | 846 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Venezuelan | 773 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Vietnamese | 774 | 11 | 10 | 11 | 15 | 16 | 15 | 21 | 31 |
| Welsh | 6826 | 22 | 15 | 23 | 18 | 14 | 18 | 21 | 21 |
| Yemeni Peoples Deocratic Republic of Yemen) |
601 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Zambian | 781 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | - | 4 | 3 |
| Zimbabwean | 732 | 15 | 15 | 18 | 14 | 15 | 13 | 14 | 11 |
| Grand Total | 16772 | 17104 | 17242 | 17132 | 17660 | 17870 | 18615 | 18770 |
Please note:
The following students are included in the above figures.
The following students are not included in the above figures.
Return to Student Numbers Home