| Country of Domicile |
03/04 |
04/05 |
05/06 |
06/07 |
07/08 |
08/09 |
09/10 |
10/11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan |
- |
- |
1 |
1 |
- |
- |
- |
1 |
| Albania |
5 |
6 |
3 |
2 |
- |
2 |
2 |
2 |
| Algeria |
21 |
20 |
19 |
16 |
11 |
4 |
7 |
- |
| Angola |
2 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- |
| Anguilla |
- |
1 |
3 |
1 |
- |
4 |
3 |
- |
| Antigua and Barbuda |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Argentina |
5 |
4 |
2 |
3 |
1 |
3 |
2 |
2 |
| Armenia |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
2 |
| Australia |
9 |
8 |
13 |
14 |
8 |
9 |
9 |
15 |
| Austria |
14 |
14 |
15 |
11 |
16 |
10 |
9 |
12 |
| Azerbaijan |
1 |
- |
- |
1 |
1 |
5 |
8 |
9 |
| Bahamas |
4 |
4 |
6 |
7 |
8 |
5 |
5 |
3 |
| Bahrain |
4 |
6 |
7 |
6 |
9 |
8 |
10 |
7 |
| Bangladesh |
3 |
5 |
5 |
8 |
9 |
10 |
6 |
8 |
| Barbados |
4 |
5 |
3 |
4 |
2 |
2 |
2 |
4 |
| Belgium |
38 |
41 |
45 |
48 |
40 |
33 |
31 |
35 |
| Belize |
- |
1 |
1 |
- |
- |
- |
- |
1 |
| Bermuda |
8 |
4 |
7 |
7 |
6 |
8 |
10 |
8 |
| Bolivia |
- |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
| Bosnia and Herzegovina |
2 |
4 |
1 |
2 |
1 |
2 |
1 |
1 |
| Botswana |
2 |
2 |
4 |
1 |
2 |
3 |
3 |
5 |
| Brazil |
11 |
12 |
7 |
8 |
7 |
8 |
8 |
7 |
| Britain |
3478 |
2843 |
2316 |
1551 |
1557 |
1406 |
1306 |
1085 |
| Brunei |
5 |
8 |
8 |
9 |
14 |
16 |
34 |
37 |
| Bulgaria |
6 |
9 |
8 |
5 |
10 |
13 |
21 |
20 |
| Burma |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
| Byelorussia |
1 |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
| Cambodia |
1 |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Cameroon |
2 |
3 |
3 |
4 |
2 |
1 |
1 |
3 |
| Canada |
43 |
39 |
52 |
44 |
41 |
48 |
52 |
50 |
| Cayman Islands |
- |
1 |
4 |
5 |
5 |
4 |
3 |
2 |
| Channel Islands |
44 |
36 |
40 |
40 |
37 |
31 |
26 |
- |
| Chile |
6 |
4 |
6 |
6 |
12 |
8 |
8 |
9 |
| China (Peoples Republic of) |
452 |
495 |
484 |
556 |
689 |
636 |
891 |
1106 |
| Colombia |
3 |
4 |
5 |
5 |
6 |
7 |
3 |
6 |
| Congo |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
| Costa Rica |
- |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
| Croatia |
- |
1 |
1 |
2 |
1 |
- |
- |
- |
| Cuba |
1 |
1 |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
| Cyprus |
93 |
124 |
127 |
112 |
124 |
143 |
146 |
134 |
| Czech Republic |
1 |
3 |
4 |
9 |
10 |
10 |
10 |
7 |
| Denmark |
9 |
7 |
8 |
7 |
5 |
4 |
8 |
12 |
| Dominica |
- |
1 |
1 |
- |
- |
- |
1 |
- |
| Ecuador |
1 |
1 |
1 |
1 |
- |
- |
- |
- |
| Egypt |
7 |
7 |
8 |
9 |
12 |
7 |
6 |
6 |
| England |
9376 |
10059 |
10570 |
11179 |
11446 |
11780 |
11998 |
12153 |
| Estonia |
- |
1 |
4 |
7 |
9 |
12 |
10 |
6 |
| Ethiopia |
- |
1 |
2 |
- |
- |
- |
- |
- |
| Fiji |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
| Finland |
11 |
12 |
12 |
17 |
9 |
8 |
9 |
9 |
| France |
90 |
97 |
93 |
96 |
100 |
113 |
122 |
107 |
| French Territorial Collectivity |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
| Gabon |
- |
- |
- |
1 |
1 |
- |
- |
- |
| Gambia |
- |
3 |
- |
- |
2 |
- |
1 |
1 |
| Georgia |
- |
1 |
- |
- |
- |
1 |
- |
1 |
| Germany - Federal Republic of |
68 |
79 |
90 |
82 |
92 |
83 |
92 |
88 |
| Germany (East) |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Ghana |
17 |
16 |
13 |
12 |
11 |
8 |
10 |
6 |
| Gibraltar |
6 |
7 |
4 |
6 |
3 |
3 |
5 |
8 |
| Greece |
175 |
143 |
112 |
115 |
118 |
106 |
104 |
89 |
| Grenada |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
1 |
1 |
| Guatemala |
2 |
- |
1 |
1 |
1 |
- |
- |
- |
| Guernsey |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
3 |
11 |
| Guinea Bassau |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
1 |
| Guyana |
2 |
2 |
1 |
- |
- |
1 |
1 |
- |
| Hong Kong |
259 |
284 |
316 |
321 |
343 |
327 |
343 |
372 |
| Hungary |
6 |
7 |
10 |
14 |
13 |
11 |
9 |
9 |
| Iceland | 2 | 5 | 8 | 4 | 2 | 3 | 1 | - |
| India | 65 | 65 | 64 | 85 | 93 | 96 | 111 | 132 |
| Indonesia | 4 | 3 | 5 | 7 | 10 | 9 | 9 | 13 |
| Iran | 13 | 5 | 14 | 21 | 20 | 19 | 17 | 22 |
| Iraq | 1 | - | - | - | 1 | 5 | 4 | 3 |
| Irish Republic | 67 | 74 | 69 | 57 | 60 | 76 | 84 | 75 |
| Isle of Man ( The ) | 9 | 9 | 9 | 7 | 10 | 10 | 11 | 7 |
| Israel | 8 | 7 | 4 | 3 | 1 | - | 2 | 3 |
| Italy | 35 | 40 | 52 | 66 | 91 | 90 | 86 | 59 |
| Ivory Coast | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Jamaica | - | 1 | - | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 |
| Japan | 44 | 45 | 56 | 49 | 45 | 42 | 65 | 43 |
| Jersey | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 26 |
| Jordan | 3 | 10 | 6 | 7 | 8 | 12 | 16 | 24 |
| Kazakhstan (Republic of) | 2 | 1 | 1 | 4 | 14 | 17 | 28 | 37 |
| Kenya | 45 | 38 | 38 | 40 | 38 | 32 | 30 | 26 |
| Korea (Democratic People's Republic) | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 60 |
| Kosovo | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Kuwait | 5 | 8 | 8 | 6 | 11 | 15 | 11 | 10 |
| Kyrgyzstan | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 |
| Latvia | - | - | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 |
| Lebanon | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| Lesotho | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Liberia | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Libya | 4 | 1 | - | 3 | 7 | 12 | 13 | 6 |
| Lithuania | 3 | 4 | 4 | 9 | 19 | 19 | 15 | 16 |
| Luxembourg | 14 | 8 | 10 | 10 | 13 | 11 | 11 | 12 |
| Macao | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 |
| Macedonia (FYR) | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
| Malawi | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | 1 | 2 |
| Malaysia | 137 | 151 | 133 | 153 | 173 | 166 | 179 | 194 |
| Maldive Islands | 5 | 3 | 7 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 |
| Mali | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 |
| Malta | 9 | 9 | 8 | 12 | 11 | 14 | 13 | 15 |
| Martinique | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Mauritius | 8 | 5 | 6 | 10 | 14 | 14 | 16 | 25 |
| Mexico | 12 | 9 | 8 | 16 | 16 | 19 | 18 | 23 |
| Moldova | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| Monaco | - | - | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Mongolia | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Monserrat | 2 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - |
| Morocco | 1 | - | - | 1 | 2 | 2 | 1 | - |
| Mozambique | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| Namibia | 1 | 1 | 1 | - | - | 2 | 3 | 5 |
| Nepal | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 |
| Netherlands | 15 | 29 | 23 | 24 | 27 | 31 | 35 | 35 |
| New Zealand | 8 | 10 | 8 | 6 | 5 | 1 | 1 | 3 |
| Nicaragua | 1 | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 |
| Nigeria | 32 | 33 | 48 | 46 | 46 | 54 | 47 | 70 |
| Northern Ireland | 100 | 120 | 132 | 143 | 135 | 109 | 118 | 131 |
| Norway | 20 | 7 | 3 | 6 | 10 | 17 | 17 | 23 |
| Oman | 3 | 6 | 8 | 10 | 6 | 8 | 9 | 5 |
| Pakistan | 14 | 24 | 25 | 38 | 37 | 36 | 25 | 39 |
| Palestine | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 2 |
| Papua New Guinea | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | - |
| Paraguay | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
| Peru | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Philippines | 2 | - | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| Poland | 6 | 10 | 14 | 23 | 29 | 34 | 35 | 43 |
| Portugal | 19 | 15 | 18 | 17 | 18 | 26 | 21 | 25 |
| Qatar | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Republic of Korea (South Korea) | 33 | 31 | 34 | 48 | 49 | 54 | 56 | - |
| Romania | 7 | 6 | 4 | 4 | 9 | 9 | 19 | 27 |
| Russia | 17 | 15 | 13 | 13 | 13 | 14 | 20 | 26 |
| Rwanda | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Samoa | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - |
| Saudi Arabia | 24 | 13 | 10 | 9 | 13 | 40 | 46 | 29 |
| Scotland | 169 | 157 | 174 | 157 | 155 | 166 | 149 | 154 |
| Senegal | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Serbia and Montenegro | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 7 |
| Seychelles | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Sierra Leone | 2 | 2 | - | 1 | - | - | 2 | 2 |
| Singapore | 80 | 73 | 65 | 55 | 48 | 50 | 64 | 104 |
| Slovakia | - | 1 | 3 | 4 | 7 | 8 | 7 | 6 |
| Slovenia | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Somalia | - | - | - | - | - | - | - | - |
| South Africa | 16 | 15 | 12 | 17 | 9 | 15 | 10 | 7 |
| Spain | 46 | 44 | 51 | 47 | 44 | 41 | 47 | 47 |
| Sri Lanka | 30 | 39 | 39 | 37 | 29 | 27 | 31 | 36 |
| St Helena | 1 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
| St Kitts and Nevis | - | - | - | - | - | - | - | - |
| St Lucia | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| St Vincent and the Grenadines | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Sudan | 8 | 5 | 4 | 4 | 4 | - | 2 | 1 |
| Sweden | 12 | 15 | 16 | 22 | 23 | 16 | 9 | 11 |
| Switzerland | 15 | 19 | 17 | 13 | 18 | 24 | 33 | 32 |
| Syrian Arab Republic | 2 | 1 | 4 | 4 | 7 | 8 | 4 | 2 |
| Taiwan (R.O.C) | 122 | 93 | 67 | 78 | 108 | 82 | 97 | 87 |
| Tanzania | 6 | 7 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 |
| Thailand | 58 | 57 | 54 | 64 | 63 | 65 | 78 | 102 |
| Togo | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Trinidad and Tobago | 2 | 5 | 8 | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 |
| Turkmenistan | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
| Tunisia | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Turkey | 3 | 3 | - | 6 | 7 | 10 | 18 | 20 |
| Turks and Caicos Islands | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | - |
| Uganda | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 6 |
| Ukraine | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 | 8 |
| United Arab Emirates | 15 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 13 |
| United Kingdom | 195 | 319 | 447 | 304 | 317 | 416 | 623 | 489 |
| United States | 106 | 118 | 101 | 101 | 98 | 92 | 104 | 113 |
| Unknown | 19 | 46 | 3 | 29 | 49 | 13 | 3 | |
| Uzbekistan | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Venezuela | 4 | 2 | 2 | - | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Vietnam | 11 | 10 | 11 | 15 | 15 | 15 | 21 | 30 |
| Wales | 695 | 744 | 780 | 797 | 735 | 668 | 662 | 661 |
| West Indies (not otherwise specified) | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | |
| Yemen | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| Zambia | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 |
| Zimbabwe | 10 | 11 | 11 | 10 | 9 | 6 | 7 | 3 |
| Grand Total | 16772 | 17104 | 17242 | 17132 | 17660 | 17870 | 18615 | 18770 |
Please note:
The following students are included in the above figures.
The following students are not included in the above figures.